专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1828%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367-1369期 | 小 | 1367期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1348期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1336期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1331期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1319期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1317期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1300期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉祥棋牌下载 上周双色球中出头奖38注 奖…
开奖结果上周(10月21日~10月27日),双色球2019121~2019123期,共中出头奖38注,总销量10.3亿元。2019123期开奖结束后,奖池累积金额为10.67亿元。据统计,上......
大发快三 “好运十倍”好运来 第一辆奔驰SUV…
智能选号江苏福彩开展的“刮好运十倍?赢奔驰SUV”促销活动受到广大彩民朋友的“疯狂打call”,继无锡中桥彩民在清明小长假里喜中第一个40万元头奖之后,苏州彩民也不......
大发快三 30年坚持迎来760万大奖
手机图表30年的持之以恒,意外惊喜一朝降临,这就是4月5日福彩双色球第2018038期760万大奖得主——浙江舟山彩民曹阿姨的购彩故事。大发快三全天计划网页 曹阿姨是......
大发快三南通彩民饭后散步买彩票幸运中得…
开奖结果江苏福彩开展的“刮好运十倍?赢奔驰SUV”促销活动,一经推出,就受到江苏省彩民朋友的“疯狂打call”。苏州彩民将第一辆奔驰SUV开回了家,时隔一天,南通如皋......
大发快三 第十三届(2016)中国慈善榜28日…
智能选号本报讯 (记者 闵雨) 4月28日,第十三届(2016)中国慈善榜将在北京雁栖湖会展中心(APEC)发榜。届时,中国慈善家榜、中国慈善企业榜、中国公益基金......
大发快三有福彩的生活是我想要的
手机图表人生是一场没有归途的旅行,所以从某种意义上来说,选择怎样的工作和选择怎样的人生伴侣一样重要。一份适合自己、能给自己带来快乐的工作,才能让自......
大发快三 心有多大希望就有多大
开奖结果我算不上是一名彩票的“死忠粉儿”,也就是那种对双色球期期不落、对走势图颇有研究、对号码及其敏感的老彩民。我和彩票的关系更像是相识多年的朋友,偶......
大发快三随州3D合买团再次中得大奖37万多元
智能选号一个人的力量毕竟有限,团队的力量能创造奇迹,这个道理同样适用于购彩。5月20日,随州几位彩友就上演了合买3D再中得大奖的好戏。 中国福利彩票3D第20191......
大发快三代买彩票手气旺 莆田女彩民喜中双…
手机图表双色球第2019052期开奖惊爆153注超值一等奖,在这场破纪录式的大井喷中,福建揽获了6注一等奖,诞生了5位大奖得主。在这5位大奖得主中,莆田的宁大姐(化......
大发快三彩民凭借双色球大复式获一等奖623…
开奖结果双色球游戏进行第2019053期开奖。当期开出一等奖12注,单注奖金596万多元,花落五地,内蒙古1注,上海5注,江苏1注,湖北1注,四川4注。江苏省当期喜中1......